+86-13636393801 Ventiladores industriales HVLS: ventiladores de techo de alto volumen y baja velocidad para espacios grandes
Características del producto
Especificaciones técnicas de las series Aloemax, Aloepro y Aloeplus
| Modelo | Talla M | Potencia del motor KW | Rango de rotación del ventilador RPM | Volumen máximo de aire M3/Min | Área de cobertura efectiva Velocidad del aire ≥1 M/S | Tensión nominal V | Corriente nominal A | Peso del ventilador KG | Nivel de ruido | Consumo de energía KW·H |
| Aloemax7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380/220 | 3.4 | 120 | 40 | 1.5 |
| Aloemax6.1 | 6.1 | 0.8 | 10-60 | 12000 | 1000 | 380/220 | 2.9 | 102 | 40 | 0.8 |
| Aloemax 5.5 | 5.5 | 0.8 | 10-65 | 11000 | 850 | 380/220 | 2.8 | 85 | 40 | 0,75 |
| Aloemax4.9 | 4.9 | 0.8 | 10-70 | 10000 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0,75 |
| Aloemax 4.2 | 4.2 | 0.4 | 10-75 | 9000 | 550 | 380/220 | 2.0 | 68 | 40 | 0.4 |
| Aloemax3.8 | 3.8 | 0.4 | 10-85 | 8000 | 450 | 380/220 | 2.0 | 65 | 40 | 0.4 |
| Aloemax3.3 | 3.3 | 0.4 | 10-95 | 7000 | 400 | 380/220 | 2.0 | 60 | 40 | 0,35 |
| Aloemax2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-100 | 5000 | 300 | 220 | 2.0 | 55 | 40 | 0.3 |
| Modelo | Tamaño | Potencia del motor KW | Rango de rotación del ventilador RPM | Volumen máximo de aire M3/Min | Área de cobertura efectiva Velocidad del aire ≥1 M/S | Tensión nominal V | Peso del ventilador KG | Nivel de ruido | Consumo de energía KW·H |
| Aloeplus7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380 V/3,3 A | 127 | 42 | 1.5 |
| Aloeplus6.1 | 6.1 | 1.5 | 10-60 | 12500 | 1000 | 380 V/2,5 A | 112 | 42 | 1.5 |
| Modelo | Talla M | Potencia del motor KW | Rango de rotación del ventilador RPM | Volumen máximo de aire M3/Min | Área de cobertura efectiva Velocidad del aire ≥1 M/S | Tensión nominal V | Corriente nominal A | Peso del ventilador KG | Nivel de ruido | Consumo de energía KW·H |
| Aloepro7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-60 | 13650 | 1000 | 380/220 | 3.4 | 113 | 40 | 1.45 |
| Aloepro6.1 | 6.1 | 0.8 | 10-65 | 11500 | 900 | 380/220 | 2.9 | 100 | 40 | 0,75 |
| Aloepro5.5 | 5.5 | 0.8 | 10-70 | 10500 | 800 | 380/220 | 2.8 | 82 | 40 | 0.7 |
| Aloepro4.9 | 4.9 | 0.8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0.7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0.4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.8 | 3.8 | 0.4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 | 0.4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0.4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 | 0,35 |
| Aloepro2.5 | 2.5 | 0.3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 | 40 | 0.3 |
Detalles del producto

Motor PMSM
● El ventilador HVLS utiliza un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de fabricación nacional para accionamiento directo, lo que elimina la necesidad de una caja de engranajes. Este diseño no requiere lubricante para la transmisión, lo que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento con una eficiencia del motor de hasta el 81,5 %. El motor cuenta con protección IP55, lo que lo hace eficiente, ahorrador de energía y duradero, con una vida útil superior a 10 años. Con un peso de 42,5 kilogramos, el motor consume solo 1,5 kilovatios-hora por hora a la velocidad máxima del viento.

Controlador de velocidad de conversión de frecuencia

Aspa del ventilador

Conector de aspas del ventilador









